こんにちは!
この記事では大阪府に出店している保険薬局を企業別にカウントし、
出店数が多い企業順に表にしています。
大阪府での就職を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
大阪府は薬局数が多いので大手企業・中小企業に分けて作りました。
※大手企業・中小企業と書いていますが、私の独断で分類しています。ご了承ください。
それでは早速今年度のデータから見ていきます(敬称略・順不同)
大阪府の総薬局数4657店舗
| 企業名 | 店舗数 | 本社 | 企業URL |
| キリン堂 | 86 | 大阪市 | https://www.kirindo.co.jp/ |
| プチファーマシスト | 85 | 大阪市 | https://893143.co.jp/ |
| ウィーズ | 81 | 茨木市 | https://e-bond.info/withs/ |
| アカカベ | 79 | 大東市 | http://www.akakabe.com/corpo/ |
| メディカルかるがも | 52 | 大阪市 | https://www.karugamo.net/ |
| サエラ薬局 | 37 | 大阪市 | https://www.saera-ph.co.jp/ |
| プラザ薬局 | 37 | 八尾市 | http://www.plaza-pharmacy.co.jp/ |
| アクセスライフ | 29 | 大東市 | http://www.accesslife.co.jp/ |
| ジョブ・クローバー | 26 | 吹田市 | https://job-clover.co.jp/ |
| マリーングループ | 25 | ー | https://www.marinegroup.jp/ |
| 育星会 | 23 | 大阪市 | https://ikuseikai.org/ |
| サンプラザ薬局 | 22 | 枚方市 | https://www.sun-plaza.co.jp/ |
| アビメディカル | 18 | 大阪市 | https://www.nozomi-p.com/ |
| アップルプラス | 17 | 兵庫県 | http://appleplus.co.jp/ |
| カメイグループ | 17 | 宮城県 | https://www.kamei.co.jp/pharmacy/ |
| メディサーブ | 17 | ー | https://medi-serve.net/index.html |
| ウィング | 16 | 羽曳野市 | http://wing-ph.co.jp/ |
| ストーン・フィールド | 16 | 大阪市 | http://www.stone-field.co.jp/ |
また、YouTube動画も作成しました!
【動画でわかること】
・各企業の店舗の立地
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定の有無
働きたいエリアが決まっている方や認定薬局に興味がある方はぜひ参考にしてみてください!
YouTubeの再生リスト【大阪府】にYouTube投稿をしている企業や紹介されている企業を保存しています!
各企業の個性が出ていて非常に面白いのでぜひ🎵
大阪府の中小企業編の続きはこちら→薬局紹介ブログ 大阪府 2026 中小企業編②
大手企業編はこちら→薬局紹介ブログ 大阪府 2026 大手企業編
※厚生局HPに記載の保険薬局から集計しています 2026年4月データ使用https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/
※地域連携薬局、専門医療機関連携薬局は厚生局の医療情報ネットナビイを参考にしています
医療情報ネットナビイ→https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
次は前回のデータです
2023年8月データ使用 総薬局数4495店舗
| 企業名 | 店舗数 | 本社 | 企業URL |
| プチファーマシスト | 78店舗 | 大阪市 | https://893143.co.jp/ |
| キリン堂 | 78店舗 | 大阪市 | https://www.kirindo.co.jp/ |
| アカカベ | 64店舗 | 大東市 | http://www.akakabe.com/corpo/ |
| アピスファーマシー | 42店舗 | 茨木市 | https://www.apis.co.jp/ |
| サエラ薬局 | 37店舗 | 大阪市 | https://www.saera-ph.co.jp/ |
| プラザ薬局 | 28店舗 | 八尾市 | http://www.plaza-pharmacy.co.jp/ |
| ジョブ・クローバー | 27店舗 | 吹田市 | https://job-clover.co.jp/ |
| マリーングループ | 24店舗 | ー | https://www.marinegroup.jp/ |
| アクセスライフ | 24店舗 | 大東市 | http://www.accesslife.co.jp/ |
| 育星会 | 24店舗 | 大阪市 | https://ikuseikai.org/ |
| サンプラザ薬局 | 23店舗 | 枚方市 | https://www.sun-plaza.co.jp/ |
| アビメディカル | 20店舗 | 大阪市 | http://www.nozomi-p.com/ |
| アップルプラス | 18店舗 | 兵庫県 | http://appleplus.co.jp/ |
| ドクトルグループ | 18店舗 | ー | HPなし? |
| カメイグループ | 17店舗 | 宮城県 | https://www.kamei.co.jp/pharmacy/ |
| ウイングメディカル | 15店舗 | 枚方市 | http://www.wingmd.com/ |
| ニューロンネットワーク | 15店舗 | 摂津市 | https://www.neuron-net.com/ |
| ストーン・フィールド | 15店舗 | 大阪市 | http://www.stone-field.co.jp/ |
| せいき | 14店舗 | 富田林市 | https://www.inforlive.com/ |
| ウィング | 14店舗 | 羽曳野市 | http://wing-ph.co.jp/ |
| コーナン薬局グループ | 14店舗 | 寝屋川市 | https://konan-pharmacy.com/ |
各企業の店舗数の推移表です
| 増減 | 2026年4月 | 2023年8月 | |
| 大阪府の総薬局数 | +162 | 4657 | 4495 |
| プチファーマシスト | +7 | 85 | 78店舗 |
| キリン堂 | +8 | 86 | 78店舗 |
| アカカベ | +15 | 79 | 64店舗 |
| アピスファーマシー | ー | ウィーズ | 42店舗 |
| サエラ薬局 | ±0 | 37 | 37店舗 |
| プラザ薬局 | +9 | 37 | 28店舗 |
| ジョブ・クローバー | −1 | 26 | 27店舗 |
| マリーングループ | +1 | 25 | 24店舗 |
| アクセスライフ | +5 | 29 | 24店舗 |
| 育星会 | −1 | 23 | 24店舗 |
| サンプラザ薬局 | −1 | 22 | 23店舗 |
| アビメディカル | −2 | 18 | 20店舗 |
| アップルプラス | −1 | 17 | 18店舗 |
| ドクトルグループ | −3 | 15 | 18店舗 |
| カメイグループ | ±0 | 17 | 17店舗 |
| ウイングメディカル | ±0 | 15 | 15店舗 |
| ニューロンネットワーク | ±0 | 15 | 15店舗 |
| ストーン・フィールド | +1 | 16 | 15店舗 |
| せいき | +1 | 15 | 14店舗 |
| ウィング | +2 | 16 | 14店舗 |
| KKC | +1 | 15 | 14店舗 |
少しでも就活や転職の参考になれば幸いです
中小企業編の続きはこちら→薬局紹介ブログ 大阪府 2026 中小企業編②
大手企業編はこちら→薬局紹介ブログ 大阪府 2026 大手企業編
※薬局数は間違いのないように注意していますが、もし間違いがありましたら連絡をいただけると幸いです。
