こんにちは!
今回は千葉県の中小企業をみていきたいと思います!
各企業の店舗数の変化(前年度との比較)も最後に記載しておくので
転職や就活に活用していただければ幸いです。
ではまず2021年1月の薬局数です。
※集計方法は厚生局HPに記載の企業名でカウント 2021年1月データを使用
総薬局数2479
1 | 千葉薬品 | 90店舗 | http://www.yacs.jp/home/index.html |
2 | タカサ | 49店舗 | https://www.takasa.co.jp/ |
3 | ウィーズ | 34店舗 | https://e-bond.info/withs/ |
4 | 大洋メディカルサプライ | 31店舗 | http://www.taiyomedical.net/ |
5 | 日本メディカルシステム | 29店舗 | http://www.jmsys.co.jp/ |
6 | 友愛メディカル | 25店舗 | http://www.yuai-medical.com/annai.html |
7 | 健栄 | 22店舗 | http://www.ken-ei.co.jp/ |
8 | DPC | 21店舗 | http://dpc-net.ne.jp/ |
9 | マル・コーポレーション | 20店舗 | https://www.marucorp.co.jp/ |
10 | アイリスファーマ | 16店舗 | https://www.ph-k.co.jp/ |
11~13 | 毎日薬局 | 12店舗 | http://www.mainichi1954.com/ |
11~13 | エスシーグループ | 12店舗 | https://scgroup.jp/ |
11~13 | 五和薬品 | 12店舗 | http://ituwayakuhin.com/ |
14~16 | レインフィールド企画 | 11店舗 | https://momotaroyakkyoku.jp/ |
14~16 | 千葉保健共同企画 | 11店舗 | http://min-iren-c-y.jp/index.html |
14~16 | タカダ薬局 | 11店舗 | http://www.takada-ph.co.jp/ |
次は過去のデータをざっと見てみましょう
※2019年10月の集計データです
1 | 千葉薬品 | 88店舗 | http://www.yacs.jp/home/index.html |
2 | タカサ | 50店舗 | https://www.takasa.co.jp/ |
3・4 | 日本メディカルシステム | 28店舗 | http://www.jmsys.co.jp/ |
3・4 | ウィーズ | 28店舗 | https://e-bond.info/withs/ |
5 | 大洋メディカルサプライ | 25店舗 | http://www.taiyomedical.net/ |
6 | 友愛メディカル | 23店舗 | http://www.yuai-medical.com/annai.html |
7~8 | DPC | 22店舗 | http://dpc-net.ne.jp/ |
7~8 | 健栄 | 22店舗 | http://www.ken-ei.co.jp/ |
9 | マル・コーポレーション | 20店舗 | https://www.marucorp.co.jp/ |
10~11 | 富沢産業 | 14店舗 | http://www.tomizawa-ph-group.co.jp/ |
10~11 | アイリスファーマ | 14店舗 | https://www.ph-k.co.jp/ |
12 | 毎日薬局 | 13店舗 | http://www.mainichi1954.com/ |
13 | エスシーグループ | 12店舗 | https://scgroup.jp/ |
14~15 | レインフィールド企画 | 11店舗 | https://momotaroyakkyoku.jp/ |
14~15 | 千葉保健共同企画 | 11店舗 | http://min-iren-c-y.jp/index.html |
最後に各企業の薬局数の増減を表にしてわかりやすくしてみます。
増減 | 2021年1月 | 2019年10月 | |
千葉薬品 | +2 | 90店舗 | 88店舗 |
タカサ | −1 | 49店舗 | 50店舗 |
日本メディカルシステム | +1 | 29店舗 | 28店舗 |
ウィーズ | +6 | 34店舗 | 28店舗 |
大洋メディカルサプライ | +6 | 31店舗 | 25店舗 |
友愛メディカル | +2 | 25店舗 | 23店舗 |
DPC | −1 | 21店舗 | 22店舗 |
健栄 | ±0 | 22店舗 | 22店舗 |
マル・コーポレーション | ±0 | 20店舗 | 20店舗 |
冨沢産業 | −5 | 9店舗 | 14店舗 |
アイリスファーマ | +2 | 16店舗 | 14店舗 |
毎日薬局 | −1 | 12店舗 | 13店舗 |
エスシーグループ | ±0 | 12店舗 | 12店舗 |
レインフィールド企画 | ±0 | 11店舗 | 11店舗 |
千葉保健共同企画 | ±0 | 11店舗 | 11店舗 |
店舗数を増やしている企業が多いですね!
約1年間でこれだけ増えているのは
それだけ個人薬局を買収しているってことなのかと思うのですがどうなんでしょう?
次は中小企業の続きを見ていきたいと思います。
中小企業の続きが見たい方はこちらをどうぞ
千葉県の大手企業を見たい方はこちらをどうぞ!
最後まで見ていただきありがとうございました!
※薬局数に間違いがある場合などにはご連絡いただけると幸いです。