こんにちは!
この記事では東京都に出店している薬局を企業別にカウントし、
出店数が多い順にランキング形式で表にしています。
東京都での就職を考えている人はぜひ参考にしてみてください♪
東京は数が多いので大手企業だけでランキングを作りました。
中小企業編も作ってるのでそっちも良かったらみてくださいね!
さらに今回は・・・
店舗数は多くないんですが完全な他業種からの参入も見つけたので最後に掲載しておきます!
誰もが知る有名企業なので福利厚生などは抜群に良いかもしれませんね♪
また、去年度のデータも踏まえて薬局数の推移も表にしてるのでぜひ最後までみていってください!
ちなみに大手企業と書いていますが、あくまで私の独断で大手かなと思った企業です。
それでは早速今年度のデータから
※厚生局HPに記載の保険薬局からカウント 2021年2月データ
東京都の総薬局数6758
1~2 | ウエルシア | 155店舗 | https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/ |
1~2 | 日本調剤 | 155店舗 | https://www.nicho.co.jp |
3 | スギ薬局 | 148店舗 | https://www.sugi-net.jp |
4 | クラフト | 143店舗 | http://www.kraft-net.co.jp |
5 | クオール | 124店舗 | https://www.qol-net.co.jp |
6 | 総合メディカル | 106店舗 | https://www.sogo- |
7 | マツモトキヨシ | 100店舗 | https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp |
8 | トモズ | 97店舗 | https://www.tomods.jp/ |
9 | ココカラファイン | 88店舗 | https://www.cocokarafine.co.jp/ |
10 | アインファーマシーズ | 85店舗 | https://www.ainj.co.jp |
11 | 富士薬品 | 83店舗 | https://www.fujiyakuhin.co.jp |
12 | アイセイ薬局 | 71店舗 | https://www.aisei.co.jp |
13 | ファーコス(スズケン) | 56店舗 | https://www.pfercos.co.jp |
14 | ファーマライズ | 51店舗 | https://www.pharmarise.com |
15 | ファーマみらい(東邦) | 47店舗 | http://www.phmirai.co.jp/ |
16 | ツルハ | 46店舗 | https://www.tsuruha.co.jp |
17 | クリエイトエス・ディー | 41店舗 | https://www.create-sd.co.jp |
18 | サンドラッグ | 31店舗 | http://www.sundrug.co.jp |
19 | 阪神調剤 | 29店舗 | https://i-h-inc.co.jp/ |
20 | なの花 | 28店舗 | https://www.nanohana-ph.jp |
21 | イオンリテール | 17店舗 | https://www.aeonretail.jp |
22 | コスモス薬品 | 4店舗 | https://www.cosmospc.co.jp/ |
23 | コストコ | 1店舗 | https://www.costco.co.jp |
コスモス薬品さんが東京に進出していることに今回気付きました!
去年度のデータはないのですが、もしかしたら去年も出店していたかもしれません・・・
次は去年度のデータです。一応みておくといいかもです
※2019年12月データ
1 | ウエルシア | 137店舗 | https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/ |
2 | 日本調剤 | 131店舗 | https://www.nicho.co.jp |
3 | スギ薬局 | 124店舗 | https://www.sugi-net.jp |
4 | クオール | 118店舗 | https://www.qol-net.co.jp |
5 | クラフト | 113店舗 | http://www.kraft-net.co.jp |
6 | 総合メディカル | 97店舗 | https://www.sogo- |
7 | マツモトキヨシ | 90店舗 | https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp |
8 | トモズ | 89店舗 | https://www.tomods.jp/ |
9 | アインファーマシーズ | 81店舗 | https://www.ainj.co.jp |
10・11 | ココカラファイン | 80店舗 | https://www.cocokarafine.co.jp/ |
10・11 | 富士薬品 | 80店舗 | https://www.fujiyakuhin.co.jp |
12 | アイセイ薬局 | 70店舗 | https://www.aisei.co.jp |
13 | ファーコス(スズケン) | 56店舗 | https://www.pfercos.co.jp |
14 | ファーマライズ | 50店舗 | https://www.pharmarise.com |
15 | ファーマみらい(東邦) | 47店舗 | http://www.phmirai.co.jp/ |
16 | ツルハ | 40店舗 | https://www.tsuruha.co.jp |
17 | クリエイトエス・ディー | 36店舗 | https://www.create-sd.co.jp |
18 | なの花 | 33店舗 | https://www.nanohana-ph.jp |
19 | サンドラッグ | 26店舗 | http://www.sundrug.co.jp |
20 | イオンリテール | 17店舗 | https://www.aeonretail.jp |
21 | 阪神調剤 | 12店舗 | https://i-h-inc.co.jp/ |
22 | コストコ | 1店舗 | https://www.costco.co.jp |
そして去年度との比較をわかりやすくしたものが次の表になります。
増減 | 2021年2月 | 2019年12月 | |
ウエルシア | +18 | 155店舗 | 137店舗 |
日本調剤 | +24 | 155店舗 | 131店舗 |
スギ薬局 | +24 | 148店舗 | 124店舗 |
クオール | +6 | 124店舗 | 118店舗 |
クラフト | +30 | 143店舗 | 113店舗 |
総合メディカル | +9 | 106店舗 | 97店舗 |
マツモトキヨシ | +10 | 100店舗 | 90店舗 |
トモズ | +8 | 97店舗 | 89店舗 |
アインファーマシーズ | +4 | 85店舗 | 81店舗 |
ココカラファイン | +8 | 88店舗 | 80店舗 |
富士薬品 | +3 | 83店舗 | 80店舗 |
アイセイ薬局 | +1 | 71店舗 | 70店舗 |
ファーコス(スズケン) | ±0 | 56店舗 | 56店舗 |
ファーマライズ | +1 | 51店舗 | 50店舗 |
ファーマみらい(東邦) | ±0 | 47店舗 | 47店舗 |
ツルハ | +6 | 46店舗 | 40店舗 |
クリエイトエス・ディー | +5 | 41店舗 | 36店舗 |
なの花 | −5 | 28店舗 | 33店舗 |
サンドラッグ | +5 | 31店舗 | 26店舗 |
イオンリテール | ±0 | 17店舗 | 17店舗 |
阪神調剤 | +17 | 29店舗 | 12店舗 |
コストコ | ±0 | 1店舗 | 1店舗 |
薬局数は減っていくだろうとの噂はどこへやら・・・
M&Aでの店舗増だったりもすると思うので一概には言えませんが、
東京はもう何年かは薬局の数は増えていきそうですね。
最後は他業種で保険薬局への参入を始めた企業です
他にもあるのかもしれませんが、とりあえず見つけたやつだけ
楽天 | 1店舗 | https://pharmacy.rakuten.co.jp/ |
ヤマダデンキ | 1店舗 | https://www.yamada-denki.jp/ |
ローソン | 2店舗 | https://www.lawson.co.jp/index.html |
コストコ | 1店舗 | https://www.costco.co.jp/ |
楽天はHPも薬局用のものを作ってあってわかりやすいです!
ヤマダデンキ は池袋LABI総本店?ってとこのみですね。
ローソンはクオールと提携したと思いますが、
2店舗だけ開設者がローソンになってたのでそこだけ独自なのか??
HP見てもよくわからんかったので興味ある人は直接聞いてください!笑
アマゾンがくる日も近い??
東京都の中小企業がみたい方はこちら
最後まで読んでいただきありがとうございました!
少しでも就活や転職の参考になれば幸いです
※薬局数は間違いのないように注意していますが、もし間違いありましたら連絡をいただけると幸いです。