こんにちは!
この記事では埼玉県に出店している薬局を企業別にカウントし、
出店数が多い企業順にランキング形式で表にしています。
埼玉県での就職を考えている人はぜひ参考にしてみてください♪
埼玉県は薬局数が多いので大手企業編・中小企業編に分けています!
今回は中小企業編です♪
中小企業編は3部構成です、続きはこちら→薬局数ランキング 埼玉県 2022 中小企業編②
大手企業編はこちら→薬局数ランキング 埼玉県 2022 大手企業編
また、去年度のデータも踏まえて薬局数の推移も表にしてるのでぜひ最後までみていってください!
ちなみに大手企業・中小企業と書いていますが、あくまで私の独断で大手企業・中小企業を分けています、ご了承ください。
それでは早速今年度のデータから (敬称略・順不同)
※厚生局HPに記載の保険薬局からカウント 2022年4月データ使用
埼玉県の総薬局数 3074店舗
次は去年のデータです。
2021年1月データ使用
1 | セキ薬品 | 51店舗 | https://www.sekiyakuhin.co.jp/ |
2 | 日本アポック | 39店舗 | https://www.apoch.co.jp/ |
3 | 鈴木薬局 | 32店舗 | https://www.suzukiyakkyoku.co.jp/ |
4 | エスシーグループ | 31店舗 | https://scgroup.jp/ |
5・6 | あおい調剤薬局 | 29店舗 | http://www.aoi-ph.com/index.html |
5・6 | パル・オネスト | 29店舗 | http://www.palhonest.co.jp/ |
7 | ウィーズ | 27店舗 | https://e-bond.info/withs/ |
8 | 中央薬局グループ | 22店舗 | http://chuo-yakkyoku.com/ |
9 | 飛鳥薬局 | 24店舗 | https://www.asuka-p.co.jp/ |
10 | イントロン | 23店舗 | https://intron.co.jp/ |
11 | アイアイファーマシー | 21店舗 | http://www.aiai-p.net/ |
12 | 薬樹 | 17店舗 | http://www.yakuju.co.jp/ |
13 | コスモプラス | 16店舗 | https://cosmo-plus.jp/ |
14~15 | ハローコーポレーション | 14店舗 | https://www.hello-ph.com/ |
14~15 | メディカルエムグループ | 14店舗 | http://www.medicalmg.co.jp/ |
16~17 | タウンメディカル | 13店舗 | http://www.town-medical.jp/ |
16~17 | CHCPファーマシー | 13店舗 | https://www.chcp.jp/ |
18 | グランドール | 12店舗 | http://www.k-grandeur.co.jp/index.html |
19~22 | ケアプランニング | 11店舗 | http://www.hibari-care.com/index.html |
19~22 | サイファー企画 | 11店舗 | http://www.saiphar.co.jp/index.html |
19~22 | Blooming Soul | 11店舗 | http://bloomingsoul.co.jp/ |
19~22 | DPC | 11店舗 | http://dpc-net.ne.jp/ |
去年度との比較表です
増減 | 2022年4月 | 2021年1月 | |
埼玉県の総薬局数 | +103 | 3074店舗 | 2971店舗 |
セキ薬品 | +15 | 66店舗 | 51店舗 |
日本アポック→アポクリート | +8 | 47店舗 | 39店舗 |
鈴木薬局 | ー | 阪神調剤と提携 | 32店舗 |
エスシーグループ | ±0 | 31店舗 | 31店舗 |
あおい調剤薬局 | +1 | 30店舗 | 29店舗 |
パル・オネスト | +3 | 32店舗 | 29店舗 |
ウィーズ | ±0 | 27店舗 | 27店舗 |
中央薬局グループ | ±0 | 22店舗 | 22店舗 |
飛鳥薬局 | ±0 | 24店舗 | 24店舗 |
イントロン | −4 | 19店舗 | 23店舗 |
アイアイファーマシー | +1 | 22店舗 | 21店舗 |
薬樹 | +1 | 18店舗 | 17店舗 |
コスモプラス | −1 | 15店舗 | 16店舗 |
ハローコーポレーション | ±0 | 14店舗 | 14店舗 |
メディカルエムグループ | +1 | 15店舗 | 14店舗 |
タウンメディカル | +3 | 16店舗 | 13店舗 |
CHCPファーマシー | +1 | 14店舗 | 13店舗 |
グランドール | +1 | 13店舗 | 12店舗 |
ケアプランニング | ±0 | 11店舗 | 11店舗 |
サイファー企画 | +2 | 13店舗 | 11店舗 |
Blooming Soul | +3 | 14店舗 | 11店舗 |
DPC | ±0 | 11店舗 | 11店舗 |
続きが気になる方はこちら♪
埼玉県の大手企業が気になる方はこちら♪
最後まで読んでいただきありがとうございました!
少しでも就活や転職の参考になれば幸いです
※薬局数は間違いのないように注意していますが、もし間違いありましたら連絡をいただけると幸いです。