こんにちは!
この記事では大阪府に出店している保険薬局を企業別にカウントし、
出店数が多い企業順に表にしています。
大阪府での就職を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
大阪府は薬局数が多いので大手企業・中小企業に分けて作りました。
※大手企業・中小企業と書いていますが、私の独断で分類しています。ご了承ください。
それでは早速今年度のデータから見ていきます(敬称略・順不同)
大阪府の総薬局数4657店舗
| 企業名 | 店舗数 | 本社 | 企業URL |
| スギ薬局 | 270 | 愛知県 | https://www.sugi-net.jp |
| ウエルシア薬局 | 194 | 東京都 | https://www.welcia-yakkyoku.co.jp/ |
| アインファーマシーズ | 136 | 北海道 | https://www.ainj.co.jp |
| ココカラファイン | 85 | 東京都 | https://www.matsukiyococokara.com/ |
| 共創未来グループ | 76 | 東京都 | https://www.tohohd.co.jp/ |
| クオール | 65 | 東京都 | https://www.qol-net.co.jp |
| 総合メディカル | 51 | 福岡・東京 | https://www.sogo- |
| ファーマライズ | 47 | 東京都 | https://www.pharmarise.com |
| イオンリテール | 33 | 千葉県 | https://www.aeonretail.jp |
| 日本調剤 | 30 | 東京都 | https://www.nicho.co.jp |
| アイセイ薬局 | 25 | 東京都 | https://www.aisei.co.jp |
| サンドラッグ | 23 | 東京都 | http://www.sundrug.co.jp |
| なの花 | 22 | 北海道 | https://www.nanohana-ph.jp |
| シップヘルスケアファーマシー | 18 | 宮城県 | https://ship-ph.co.jp/ |
| マツモトキヨシ | 18 | 東京都 | https://www.matsukiyococokara.com/ |
| クスリのアオキ | 14 | 石川県 | https://www.kusuri-aoki.co.jp/ |
| ユニスマイル | 10 | 東京都 | https://unismile.co.jp/ |
| ツルハ | 10 | 北海道 | https://www.tsuruha.co.jp |
| 富士薬品グループ | 9 | 埼玉県 | https://www.fujiyakuhin.co.jp |
| たんぽぽ薬局 | 8 | 岐阜県 | https://www.tanpopo-ph.co.jp/ |
| コスモス薬品 | 3 | 福岡県 | https://www.cosmospc.co.jp/ |
| コストコ | 2 | 千葉県 | https://www.costco.co.jp |
また、YouTube動画も作成しました!
【動画でわかること】
・各企業の店舗の立地
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定の有無
働きたいエリアが決まっている方や認定薬局に興味がある方はぜひ参考にしてみてください!
YouTubeの再生リスト【大阪府】にYouTube投稿をしている企業や紹介されている企業を保存しています!
各企業の個性が出ていて非常に面白いのでぜひ🎵
大阪府の中小企業編はこちら→
※厚生局HPに記載の保険薬局から集計しています 2026年4月データ使用https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/
※地域連携薬局、専門医療機関連携薬局は厚生局の医療情報ネットナビイを参考にしています
医療情報ネットナビイ→https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize
次は前回のデータです
2023年8月データ使用 総薬局数4495店舗
各企業の店舗数の推移表です
| 増減 | 2026年4月 | 2023年8月 | |
| 大阪府の総薬局数 | +162 | 4657 | 4495 |
| スギ薬局 | +75 | 270 | 195店舗 |
| ウエルシア薬局 | +35 | 194 | 159店舗 |
| 阪神調剤 | ー | スギ薬局 | 113店舗 |
| ココカラファイン | +6 | 85 | 79店舗 |
| クラフト | ー | アイン | 72店舗 |
| 共創未来グループ | +7 | 76 | 69店舗 |
| アインファーマシーズ | +69 | 136 | 67店舗 |
| クオール | +1 | 65 | 64店舗 |
| 総合メディカル | +4 | 51 | 47店舗 |
| ファーマライズ | +3 | 47 | 44店舗 |
| 日本調剤 | +2 | 30 | 28店舗 |
| イオンリテール | +8 | 33 | 25店舗 |
| なの花 | −1 | 22 | 23店舗 |
| アイセイ薬局 | +2 | 25 | 23店舗 |
| シップヘルスケアファーマシー | −3 | 18 | 21店舗 |
| マツモトキヨシ | −1 | 18 | 19店舗 |
| ユニスマイル | ±0 | 10 | 10店舗 |
| サンドラッグ | +13 | 23 | 10店舗 |
| ツルハ | +2 | 10 | 8店舗 |
| たんぽぽ薬局 | +1 | 8 | 7店舗 |
| 富士薬品グループ | +3 | 9 | 6店舗 |
| クスリのアオキ | +11 | 14 | 3店舗 |
| コスモス薬品 | +1 | 3 | 2店舗 |
| コストコ | +1 | 2 | 1店舗 |
少しでも就活や転職の参考になれば幸いです
中小企業編はこちら→
※薬局数は間違いのないように注意していますが、もし間違いがありましたら連絡をいただけると幸いです。
